Acceso completo a GafMusic y GafVideo. La distribución de música está incluida y no consume créditos. 10 créditos por acción de IA.
Para probar la plataforma
El plan estrella · ahorra ~$60/mes vs herramientas separadas
Para artistas activos
Para sellos y managers · multi-artista
Los créditos se reinician cada mes. Sin permanencia, cancela cuando quieras. Volver al inicio
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Característica | Starter | Creator Más popular | Pro | Label |
|---|---|---|---|---|
| Distribución a Spotify, Apple Music, 150+ | ||||
| Créditos mensuales | 150 | 500 | 1,500 | Ilimitado |
| Música IA (GafMusic) | ~15/mes | ~50/mes | ~150/mes | Ilimitado |
| Portadas IA (GafCover) | ~30/mes | ~100/mes | ~300/mes | Ilimitado |
| GafVideo (gafvideoclip, gafshort, gafreels) | ||||
| Comerciales IA (GafCommercials) | ||||
| Analytics avanzado por país/tienda | ||||
| Multi-artista / sello | ||||
| Soporte | Prioritario | Premium | VIP 1:1 | |
| Comisión sobre regalías | 0% | 0% | 0% | 0% |
"Subí mi primer sencillo en 10 minutos y a los 3 días estaba en Spotify. Ahora todo lo hago desde GafSuite, hasta las portadas."
"El estudio de IA me sirve para sacar maquetas rapidísimo. Y el panel de regalías es lo más claro que he visto en una distribuidora."
"Pasamos de pagar 4 herramientas distintas a tener todo aquí. El plan Label nos ahorra como $200 USD al mes."
Todo lo que necesitas saber antes de empezar.